

BIOSTAR
Pellets-Niedertemperaturheizautomat
Die Technik . . .
Der Pellet BIOSTAR: Niedertemperatur-Heizkessel mit technischen Höchstleistungen:
Mit Hochdruck haben unsere Ingenieure daran gearbeitet, einen ganz auf Pellets ausgerichteten Heizkessel zu entwickeln. Das Ergebnis: Der Fischer-GUNTAMATIC BIOSTAR mit neuer Pellets-Heiztechnologie mit spezifischen verbrennungstechnischen Neuerungen.

Bitte klicken Sie das Bild für mehr Informationen
BIOSTAR mit Wochenbehälter:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
BIOSTAR mit Schneckenraumaustragung:
![]() |
|
![]() |
| Biostar 12/15/23 - Pellets - Niedertemperaturheizautomat | |||||
| Biostar 12 | Biostar 15 | Biostar 23 | |||
| Nennleistung | 12 kW | 15 kW | 23 kW | ||
| Kleinste Leistung | 3,3 kW | 3,5 kW | 6,9 kW | ||
| Kaminzug | 10 Pa | 10 Pa | 15 Pa | ||
| mit Ascheaustragung | * | * | * | ||
| ohne Ascheaustragung | * | * | |||
| mit Wochenbehälter | * | * | |||
| mit Schneckenraumaustragung | * | * | * | ||
| Kesselgewicht | 268 kg | 270 kg | 275 kg | ||
| Gewicht Wochenbehälter | 160 kg | 160 kg | |||
| Gewicht Antriebseinheit | 30 kg | 30 kg | 30 kg | ||
| Gewicht pro m Schnecke | 30 kg | 30 kg | 30 kg | ||
| Mindestdurchfluss Wärmetauscher | 600 l/h | 600 l/h | 600 l/h | ||
| CO Emission Nennlast | 46 mg/MJ | 31 mg/MJ | 29 mg/MJ | ||
| Kesselwassertemperatur | 38-80°C | 38-80°C | 38-80°C | ||
| InhaltWochenbehälter | 440 l | 440 l | |||
| Inhalt autom-Ascheaustragung | 85 l | 85 l | 85 l | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| mit 3 m Schnecke | mit 4 m Schnecke (3m Schnecke + 1m Zwischenstück) |
mit 5 m Schnecke (3m Schnecke + 2 x 1m Zwischenstück) |