
PARADIGMA
DIE TECHNIK
| PELLETSHEIZUNG
Diese
technischen Rafinessen machen Pelletti von Paradigma zu
dem, was er ist ...
|
![]() |
Technische Daten:
| TYPE |
Mini * |
Pelletti 103 |
Pelletti
153 |
Pelletti 203 |
Pelletti 253 |
Pelletti
323 |
| Nennleistung, ca. (kW) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 |
| Teillast, ca (kW) | 2,4 | 2,6 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kesselwirkungsgrad Nennleistung (%) | 90,5 | 91,6 | 92,6 | 93,5 | 92,9 | 92,3 |
| Kesselwirkungsgrad Teillast (%) | 89,3 | 90 | 90 | 90,1 | 89,2 | 88,2 |
| Kesselwasserinhalt (Liter) | 39 | 68 | 68 | 68 | 104 | 104 |
| Betriebstemp.-Bereich °C | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Kesseleintrittstemp., min °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Betriebsdruck, max (bar) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Feuerraumtemperatur °C | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 |
| Aschenladenvolumen (l) | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
* Mini nur für Schneckensysteme